Hiermee analyseren we het gebruik en tonen we relevante inhoud en advertenties. Door op ‘Akkoord’ te klikken, stem je in met het gebruik hiervan door ons en derden.
Veel senioren hebben hun vermogen vastzitten in de woning. Dat heet de overwaarde: de waarde van het huis min de nog lopende hypotheek. Dit vermogen kan helpen om financiële ruimte te creëren, bijvoorbeeld om meer te genieten van het leven, een verbouwing te realiseren of (klein)kinderen te ondersteunen.
Er zijn verschillende manieren om je overwaarde op te nemen. De drie meest gebruikte oplossingen zijn:
Elke oplossing heeft zijn eigen voorwaarden, voordelen en aandachtspunten.
Wij helpen je graag om je financiële vraagstukken in kaart te brengen. Samen kijken we welke mogelijkheden er zijn om je overwaarde optimaal te benutten en welke oplossing het beste aansluit bij je persoonlijke situatie en toekomstwensen. Zo krijgt je duidelijkheid, zekerheid en ruimte om de keuzes te maken die voor jou belangrijk zijn.
Met onderstaande vergelijkingstabel krijg je een goed beeld van de verschillen. Welke oplossing het beste bij je past, hangt af van je persoonlijke situatie en wensen.
Bekijk je onze site op je smartphone of
tablet?
Klik dan hier
| Kenmerken/ Voorwaarden | Box 3-opname | Bankproducten (verzilverhypotheek e.d.) | Welvarend Wonen |
| Leeftijdsgrens | Geen vaste leeftijdsgrens, wel inkomens- of draagkrachttoets | Vaak leeftijdsgrenzen (bijv. 60+ of 65+) | Vanaf 68+ |
| Inkomenstoets | Ja, inkomen/ draagkracht speelt mee | Vaak lichte toetsing (inkomen/leen-capaciteit) | Geen inkomens- of pensioentoets |
| Minimale overwaarde | ± €125.000 | Afhankelijk van bank, vaak hoger | ± €125.000 |
| Maximaal benutbaar | Beperkt door toetsing en voorwaarden | Meestal 50–70% van woningwaarde (LTV), of gelimiteerd tot een maximaal schuldbedrag | Tot 100% van de taxatiewaarde |
| Uitkering | Eenmalig of maandelijks | Eenmalig of periodiek | Altijd maandelijks (structureel) en eenmalige opname tot €30.000 |
| Looptijd | Flexibel, afhankelijk van afspraken | Vaak 10–20 jaar | Looptijd afhankelijk van leven, standaard tot het 100e levensjaar |
| Rente | Betalen of laten bijschrijven |
Wordt meestal bijgeschreven → rente-op-rente |
Geen rente of huur |
| Waardeontwikkeling woning | Blijft volledig bij eigenaar | Blijft volledig bij eigenaar | Eigenaar doet afstand van toekomstige waardeontwikkeling |
| Erfgenamen | Erfenis kan verkleind worden door schuld / vermogen in box 3 | Erfenis kan verkleind worden door snel oplopende schuld | Uitkering kan doorlopen naar erfgenamen |
| Pluspunten | Flexibel, waardeontwikkeling blijft bij eigenaar | Bekend product, waardeontwikkeling blijft behouden | Maximale benutting, breed acceptatiebeleid, geen inkomenstoets |
| Aandachtspunten | Inkomenstoets, Hogere belastingdruk door Box 3, vooral bij eenmalige opname | Schuld groeit snel door rente-op-rente, vaak beperkte opname | Afstand van waardeontwikkeling woning |
Via de onderstaande links vind je aanvullende nuttige informatie. Raadpleeg ons als je vragen hebt.
Ma t/m vr
09:00 - 17:30 u
Weekenden en avonduren op afspraak
|
Kifid | 300.008649 |
| AFM | 12012709 |
| KVK | 27251773 |